مشخصات کلی
نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک |
|---|---|
نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری |
مناسب برای شارژ | تبلت دوربین گوشی موبایل اسپیکر بلوتوثی |
ابعاد پاوربانک | 11.38x7.06x1.65 سانتیمتر |
مشخصات فنی | پشتیبانی از شارژ سریع 22.5 وات PD / دارای دو درگاه USB-C و یک درگاه USB-A / کابل داخلی با طراحی لنیارد برای دسترسی آسان و جلوگیری از فراموشی کابل / |
وزن پاوربانک | 201 گرم |
جنس بدنه | پلاستیک |
توضیحات جنس بدنه | طراحی جمعوجور، دارای بند (lanyard) برای حمل آسان. |
قابلیتهای مقاومتی | بدون قابلیت مقاومتی |
اقلام همراه | کابل شارژ |
نوع کابل همراه | USB-C به USB-C |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر شارژ به درصد |
قابلیتهای دستگاه | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) |
مشخصات فنی
سایر توضیحات | چند خروجی برای شارژ همزمان دستگاههای متعدد. |
|---|---|
ظرفیت واقعی | 10000 میلیآمپرساعت |
ظرفیت اسمی | 10000 میلیآمپرساعت |
محدوده ظرفیت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت |
توان خروجی کلی | 22.5 وات |
بیشترین توان خروجی یک پورت | 22.5 وات |
بازه بیشترین توان خروجی یک پورت | 21 تا 30 وات |
تعداد درگاه خروجی | دو عدد |
درگاه خروجی پاوربانک | USB-A USB-C |
درگاه ورودی پاوربانک | USB-C |
قابلیتهای ویژه پاوربانک | شارژ همزمان چند دستگاه |
شدت جریان خروجی | 3.0 آمپر |
شدت جریان ورودی | 3.0 آمپر |
ولتاژ خروجی | 9 |
ولتاژ ورودی | 9 ولت |
تکنولوژی شارژ | PD 3.0 (USB Power Delivery 3.0) |
مدت زمان شارژ کامل پاوربانک | 2.5 ساعت |